National Holidays | |
|---|---|
March 1, Independence Movement Day |
|
August 15, Liberation Day |
|
October 3, National Foundation Day |
|
October 9, Hangul Proclamation Day |
|
Federal Holidays in 2025 | |
|---|---|
01/01 (Wed) | New Year's Day |
01/20 (Mon) | Martin Luther King Jr. Day |
02/17 (Mon) | Presidents' Day |
05/26 (Mon) | Memorial Day |
06/19 (Thu) | Juneteenth |
07/04 (Fri) | Independence Day |
09/01 (Mon) | Labor Day |
10/13 (Mon) | Columbus Day |
11/11 (Tue) | Veterans Day |
11/27 (Thu) | Thanksgiving Day |
12/25 (Thu) | Christmas Day |
Federal Holidays in 2026 | |
|---|---|
01/01 (Thu) | New Year's Day |
01/19 (Mon) | Martin Luther King Jr. Day |
02/16 (Mon) | Presidents' Day |
05/25 (Mon) | Memorial Day |
06/19 (Thu) | Juneteenth |
07/03 (Fri)* | Independence Day (Observed) |
09/07 (Mon) | Labor Day |
10/12 (Mon) | Columbus Day |
11/11 (Wed) | Veterans Day |
11/26 (Thu) | Thanksgiving Day |
12/25 (Fri) | Christmas Day |
*Observed