1. 일반사항 | |
---|---|
면 적 | 138,887 ㎢ (미국 내 22위) |
인 구 | 2,154 만 명 (2020) |
주 도 | 탈라하시(Tallahassee) |
주요도시 | 마이애미(Miami), 올랜도(Orlando), 잭슨빌(Jacksonville), 템파(Tampa) |
인종구성 | 백인 57.7%, 남미계 26.5%, 흑인 15.1%, 아시아계 3.0% 등 (2020) |
2. 플로리다 약사 | |
---|---|
1513 | 스페인 Juan Ponce de Leon, St. Augustine 상륙 |
1565 | 스페인 St. Augustine에 첫 영구정착지 건설 |
1821 | Jackson 장군 연방 정부 설립 |
1822 | William Duval 첫 주지사 임명 |
1845 | 27번째로 연방 가입 |
1861-1865 | 연방 탈퇴, 남북전쟁 발발 |
1868 | 연방 재가입 |
1914 | St. Petersburg, Tampa 간 첫 항공노선 신설 |
1947 | Everglades, Truman 대통령에 의해 국립공원 지정 |
1958 | Cape Canaveral(Kennedy) 미 항공우주국(NASA) 설립 및 첫 인공위성 Explorer 1호 발사 |
1969 | 첫 유인 달착륙선 Apollo 11호 발사 |
1971 | Orlando, Walt Disney World 개장 |
1983 | 우주 왕복선 Challenger호 발사, 첫 미국 여성우주인 Sally Ride 탑승 |
1993 | Miami 출신 Janet Reno 첫 여성 미 법무장관 임명 |
3. 경제지표 | |||
---|---|---|---|
총생산 | 1조 3,891억불 (2022, 미국 내 4위) | 1인당소득 | 62,446불 (2022, 미국 내 37위) |
주요산업 | 항공우주, 관광, IT산업, 생명공학, 유통 및 물류산업, 방위산업 | ||
주요항구 | Port Canaveral, Jacksonville, Port of Miami, Port Everglades, St. Augustine, Panama City, Pensacola, Port of Tampa | ||
주요공항 |
| ||
포춘500기업 |
|
4. 한국과의 관계 | ||
---|---|---|
대한수출 | 9.5억불 (2023) | |
주요수출품목 | 화학제품, 컴퓨터 및 전자기기, 운송장비 및 관련부품, 기계류 | |
대한수입 | 12.9억불 (2023) | |
주요수입품목 | 전자기기, 가전제품, 기계류, 컴퓨터 및 관련부품 등 | |
진출한국기업 | 남성아메리카, OSKO, 두산ATS 등 10여개 | |
자매결연 체결현황 |
|
|
5. 주정부 | |||
---|---|---|---|
주지사 (Governor) | Ron DeSantis(공) | 국무장관 (Secretary of State) | Cord Byrd(공) |
부지사 (Lt. Governor) | Jeanette Nunez (공) | 상무장관 (Secretary of Commerce) | Laura Dibella(공) |
법무장관 (Attorney General) | Ashley Moody (공) | 농무위원 (Commissioner of Agriculture) | Wilton Simpson(공) |
6. 연방 상·하원 의원 | ||
---|---|---|
상원 (118대) | Rick Scott(공) | Marco Rubio(공) |
하원 (118대) | 공화당(20) | 민주당(8) |
Matt Gaetz (제 1선거구) | Darren Soto (제 9선거구) | |
Neal Dunn (제 2선거구) | Maxwell Frost (제 10선거구) | |
Kat Cammack (제 3선거구) | Kathy Castor (제 14선거구) | |
Aaron Bean (제 4선거구) | Sheila Cherfilus-McCormick (제 20선거구) | |
John Rutherford (제 5선거구) | Lois Frankel (제 22선거구) | |
Michael Waltz (제 6선거구) | Jared Moskowitz (제 23선거구) | |
Cory Mills (제 7선거구) | Frederica Wilson (제 24선거구) | |
Bill Posey (제 8선거구) | Debbie Wasserman Schultz (제 25선거구) | |
Daniel Webster (제 11선거구) | ||
Gus M. Bilirakis (제 12선거구) | ||
Anna Paulina Luna (제 13선거구) | ||
Laurel Lee (제 15선거구) | ||
Vern Buchanan (제 16선거구) | ||
Gregory W. Steube(제 17선거구) | ||
Scott Franklin (제 18선거구) | ||
Byron Donalds (제 19선거구) | ||
Brian Mast (제 21선거구) | ||
Mario Diaz-Balart (제 26선거구) | ||
Maria Elvira Salazar (제 27선거구) | ||
Carlos Gimenez (제 28선거구) |
7. 주의회 | |
---|---|
상원 | 임기 4년 40명 의원으로 구성 |
하원 | 임기 2년 120명 의원으로 구성 |
8. 주요 대학 및 언론기관 | |
---|---|
주요 대학 |
|
주요 언론 |
|
●주도(州都)는 탈라하시, 최대 도시는 마이애미임. 주의 반 이상이 플로리다반도로 이루어져 있으며 북서쪽은 멕시코만(灣) 연안의 해안평야임.
●지형은 매우 낮고 평평하며 산이 거의 없고 최고 지점이 104m에 지나지 않음. 곳곳에 습지가 있고, 오키초비호(湖)를 비롯하여 크고 작은 호수도 매우 많으며, 연안주(沿岸洲)가 대규모로 발달되었음.
●기후는 온난하고 대부분이 습윤온대 기후에 속하지만 남쪽 해안 지대는 아열대 내지 열대기후를 나타내며, 7~8월에는 허리케인 피해가 심함.
●방위산업, 제조업, 청정에너지, 항공우주산업, 생명공학 산업이 발전되어 있음
●플로리다 산업현황 및 투자 환경 상세내용(클릭)
●백인 가운데 이곳을 맨 처음 발견한 사람은 스페인의 폰세 데 레온이며 그 후 스페인령(領)이 되었음. ‘플로리다’란 스페인어로 ‘꽃이 피는 나라’라는 뜻으로 꽃의 축제 기간을 기념하여 붙인 이름이며, 1819년 스페인은 이곳을 미국에 할양하였으며, 1845년 미국의 27번째 주가 되었음.
●플로리다는 세계적으로 유명한 관광지임. 대서양에서 플로리다 해협에 걸친 지역에는 세인트오거스틴·매린랜드·오먼드비치·데이토나비치·케이프커내버럴·코코아비치·새털라이트비치·비로비치·리비에라비치·웨스트팜비치·팜비치·레이크워스·보인턴비치·델레이비치·디어필드비치·폼퍼노비치·포트로더데일·할리우드·마이애미비치·마이애미·코럴게이블스·키웨스트 등 해안 휴양지가 잇따르고 있음. 멕시코만 연안에도 탬파·세인트피터즈버그·클리어워터·새러소터 등의 해안 휴양지가 있음. 이들 해안 휴양지는 피서 및 피한지로 이용되었으나 지금은 연금 수혜자나 부유층 등 많은 사람들이 정주하게 되었고, 이들을 위한 직장도 차례로 건설되었음.
●반도의 남쪽 끝에는 대습지대성 자연경관으로 유명한 에버글레이즈 국립공원이 있음. 미국의 남부에서 가장 부유한 주로서, 대학과 박물관도 많음. 케이프커내버럴은 케네디 우주센터가 있는 곳으로 알려져 있음.